1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.596. Полное техническое освидетельствование проводится в следующие сроки: первое - после отработки 22500 часов с момента первого ввода в эксплуатацию, но не позднее чем через 15 лет; второе - после отработки 15000 часов после первого, но не позднее чем через 10 лет; все последующие - после отработки 7500 часов, но не позднее чем через 5 лет. При полном техническом освидетельствовании проводятся: мероприятия, предусмотренные пунктом 595 ФНП; геодезический контроль планово-высотного расположения КД; поузловая диагностика КД; статические испытания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 111.Выбор вида крепления концов каната должен соответствовать параметрам, приведенным в таблице N 2. Таблица N 2 Варианты крепления концов каната
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.596. Полное техническое освидетельствование проводится в следующие сроки: первое - после отработки 22500 часов с момента первого ввода в эксплуатацию, но не позднее чем через 15 лет; второе - после отработки 15000 часов после первого, но не позднее чем через 10 лет; все последующие - после отработки 7500 часов, но не позднее чем через 5 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.28. ППКД в плане должна быть прямолинейна с допустимыми отклонениями каната на опоре в плане не более: для несущих канатов - 17'; для несуще-тяговых канатов - 30'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 п.78.У КД с креслами расстояние между поверхностью земли и креслом в зонах посадки-высадки должно составлять при статической нагрузке 500 +/- 50 мм, которое измеряют от середины передней кромки сиденья кресла. При измерении учитывают высоту снежного покрова. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ от 13 ноября 2020 г. N 441 п. 586. Проверка знаний (в том числе первичная) производственных инструкций персонала, обслуживающего КД, проводится в комиссии организации или подразделениях организации не реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится: при переходе в другую организацию; в случае внесения изменений в производственные инструкции; по предписанию должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора при выполнении ими должностных обязанностей в случаях выявления несоблюдения требований инструкций. При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев персонал, обслуживающий КД, после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходит стажировку для восстановления практических навыков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ от 13 ноября 2020 г. N 441 п. 610. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию КД должен разработать план мероприятий по эвакуации пассажиров (далее - план мероприятий) и обеспечить его исполнение. 611. Если на КД не предусмотрена доставка пассажиров на конечные станции при любом виде отказов или аварий, планом мероприятий должно быть предусмотрено спасение пассажиров методом эвакуации с подвижного состава. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 п.64.При пересечении на разных уровнях БКД с трассами для катания и путями передвижения людей и транспорта должны быть сооружены мостки. При этом трасса для перемещения пассажиров БКД на мостиках должна иметь сплошное ограждение в виде стенки высотой не менее 1,1 м от снежного покрытия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ от 13 ноября 2020 г. N 441 п. 598. Запись о проведении технического освидетельствования с указанием даты, номера акта и срока очередного технического освидетельствования уполномоченным представителем соответствующей специализированной организации заносится в паспорт КД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.580. К управлению КД, ее обслуживанию, ремонту и надзору за пассажирами допускается персонал, достигший возраста 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний и прошедший проверку знаний в объеме соответствующих производственных инструкций. Проверка знаний персонала проводится комиссией организации, эксплуатирующей КД. Состав комиссии определяется распорядительным документом организации. Допуск к самостоятельной работе осуществляется распорядительным документом организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.движущимися креслами КД необходимо увеличить в 1,5 раза: 1,5 x (4 + n / 2). 185. Интервал времени между двумя следующими друг за другом буксировочными устройствами должен быть не менее: для БКД с двухместными буксировочными устройствами - 6 с; для БКД с одноместными буксировочными устройствами - 4 с; для ББКД - 5 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.540. До ввода в эксплуатацию КД владелец ОПО, в состав, которого она входит: обеспечивает проведение экспертизы промышленной безопасности КД; проверяет наличие и комплектность: паспорта КД; сертификатов на канаты; актов заделки канатов в муфты; актов на счалку каната; актов замера провеса несущего каната; актов на взвешивание контргруза; актов испытаний подвижного состава; актов о закреплении металлоконструкций станций и опор на фундаментах; актов приемки фундаментов и опорных конструкций; актов освидетельствования скрытых работ; актов испытаний гидравлических систем; актов испытания станционного оборудования; актов испытания молниезащиты; протоколов измерений сопротивления изоляции; руководства по эксплуатации КД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 п.55. Расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава ППКД до земли должно быть не менее: 3 м - с учетом снежного покрова в тех местах, где возможно присутствие людей; 2 м - с учетом снежного покрова в тех местах, где исключается присутствие людей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 п.112. Количество счалок при сращивании тяговых и несуще-тяговых канатов должно быть минимальным и определяться с учетом длины поставляемых канатов. Минимальная длина счалки должна быть не менее 1200dk (dk - номинальный диаметр каната). При выполнении двух счалок и более расстояние между ними должно быть не менее 3000 dk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.614. Мероприятия по эвакуации разрабатывают при соблюдении следующих требований: срок эвакуации не должен превышать четырех часов; отсчет времени эвакуации пассажиров идет с момента остановки КД до прибытия последнего эвакуированного пассажира на место сбора; оповещение пассажиров о сложившихся обстоятельствах должно быть осуществлено в течение 15 минут с момента возникновения нештатной ситуации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 п. 62.В случае параллельного прохождения двух БКД, когда оба тяговых каната со стороны подъема проходят рядом друг с другом, минимальное расстояние между буксировочными дорожками должно составлять 3,2 м. При параллельном прохождении БКД и ББКД минимальное расстояние между буксировочными дорожками должно составлять 15 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 N 441 п.59. Приближение строений или естественных препятствий к внешним габаритам БКД должно составлять не менее 2 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.546. Скорость ветра, при которой допускается работа КД, должна быть указана в паспорте КД. При отсутствии таких указаний скорость ветра, при которой запрещается посадка пассажиров и на станциях КД осуществляется высадка всех пассажиров из подвижного состава, не должна превышать 15 м/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.551. КД допускается к перевозке пассажиров при: выполнении проверки и пробного пуска КД; наличии персонала на рабочих местах; выполнении условий безопасной перевозки пассажиров на КД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 № 441 п.597. Внеочередное техническое освидетельствование проводится по программе, согласованной с владельцем ОПО, после: модернизации (реконструкции); ремонта приводов и расчетных элементов металлоконструкций с применением сварки или их замены. |