1. Что представляет собой автономный передвижной источник питания? | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ПУЭ п. 1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы). | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 20375-83
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ Р 50783-95 п.4.1 Электроагрегаты и электростанции классифицируются по следующим признакам: - по роду тока - постоянного, переменного однофазного, переменного трехфазного; - по виду первичного двигателя - бензиновые (карбюраторные), дизельные, газотурбинные; - по способу охлаждения первичного двигателя: электроагрегаты - с воздушной, с водовоздушной (радиаторной) и водоводяной (двухконтурной) системами; электростанции - с воздушной и водовоздушной (радиаторной) системами; - по способу защиты от атмосферных воздействий: электроагрегаты - капотного, бескапотного и контейнерного исполнений; электростанции - капотного, бескапотного, контейнерного и кузовного исполнений; - по степени подвижности: электроагрегаты - передвижные (в том числе встраиваемые) и стационарные; электростанции - передвижные; - по способу перемещения передвижных электроагрегатов и электростанций: электроагрегаты - переносные, перевозимые и блочно-транспортабельные; электростанции - переносные, на прицепе (на прицепах), на автомобиле (на автомобилях), самоходные, на раме-салазках, блочно-транспортабельные, на железнодорожной платформе (в вагоне) и на специальном транспорте; - по числу источников электрической энергии: электростанции - одноагрегатные, многоагрегатные; - по назначению: электроагрегаты - силовые; электростанции - силовые и целевого назначения. | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ Р 50783-95 п. 5.11 Автоматизация электроагрегатов и электростанций должна обеспечивать выполнение задач, предусмотренных объемом автоматизации, приведенных в таблице
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 23162-2014 п. 5.3.1.2 В условном обозначении электроагрегатов отличительные признаки должны обозначаться символами следующим образом: первый - буква, обозначающая исполнение электрогенераторной установки: А - электроагрегат; второй - буква, обозначающая тип используемого первичного двигателя: Б - бензиновый; Г - газотурбинный; Д - дизельный; П - газопоршневой; третий - число, обозначающее номинальную мощность в киловаттах; четвертый - степень подвижности: Н - переносной; С - стационарный; Т - блочно-транспортабельный; Б - передвижной буксируемый; Ж - передвижной на железнодорожной платформе (в вагоне); Ю - передвижной перевозимый; пятый - род тока (через дефис): Т - переменный трехфазный; П - постоянный; О - переменный однофазный; шестой - число, обозначающее номинальное напряжение в вольтах; седьмой - число (через дефис), обозначающее номинальную частоту тока; восьмой - цифра (через дефис), обозначающая степень автоматизации по ГОСТ 23377. Примечание - Нулевую степень автоматизации обозначают цифрой "0"; девятый - буква, обозначающая способ охлаждения первичного двигателя: В - воздушный; Р - водовоздушный (радиаторная система охлаждения); Д - водо-водяной (двухконтурная система охлаждения); десятый - буква, обозначающая вариант размещения: X - без рамы (на фундаменте); Р - на раме; одиннадцатый - буква, обозначающая способ защиты от внешних воздействий: X - без капота (открытый); П - под капотом; Н - в контейнере; К - в кузове на прицепе; У - встраиваемый; В - в вагоне; двенадцатый - буква и цифра (через дефис), обозначающие класс применения по ГОСТ Р 23377*; тринадцатый - буква (через дефис), обозначающая назначение электроагрегата: О - основной; Р - резервный; А - аварийный; четырнадцатый - цифра (число), обозначающая(ее) вариант модификации электроагрегата. Примечания 1 Базовое исполнение обозначается цифрой "0". 2 Конструктивное отличие варианта модификации от базовой конструкции указывается в технических условиях или стандартах на конкретную электрогенераторную установку; пятнадцатый - буква (буквы) (через дефис), обозначающая(ие) климатическое исполнение электроагрегата по ГОСТ 15150; шестнадцатый - цифра, обозначающая категорию размещения электроагрегата по ГОСТ 15150. 5.3.1.3 Примеры условных обозначений электроагрегатов б) электроагрегат дизельный, мощностью 16 кВт, передвижной перевозимый, переменного трехфазного тока, напряжением 230 В, частотой 400 Гц, автоматизированный по первой степени, с водовоздушной системой охлаждения, на раме, под капотом, класса применения G3, основной, пятой модификации, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1: АД16Ю-Т230-400-1РРП-G3-О5-УХЛ1. |